반응형
호흡기 전담 클리닉
"호흡기전담클리닉"은 감염으로부터 안전한 환경을 갖추고 발열 또는 호흡기 증상의 환자를 진료하는 곳입니다.
기준일 | 검체채취여부 | 시도 | 시군구 | 호흡기전담클리닉 | 주소 | 일요일 | 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 전화번호 |
2021년 07월 08일 17시 | ○ | 경북 | 경산시 | 경산시보건소 | 경상북도 경산시 남매로 158 경산시보건소 (중방동) | 미운영 | 10:00 ~ 16:00 | 미운영 | 10:00 ~ 16:00 | 미운영 | 10:00 ~ 16:00 | 미운영 | 053-810-6364 |
2021년 07월 08일 17시 | ○ | 경북 | 경산시 | 세명병원 | 경상북도 경산시 경안로 208 (중방동) | 미운영 | 09:00 ~ 13:00 | 09:00 ~ 13:00 | 09:00 ~ 13:00 | 09:00 ~ 13:00 | 09:00 ~ 13:00 | 09:00 ~ 13:00 | 053-819-8800 |
2021년 07월 08일 17시 | ○ | 경북 | 경주시 | 한빛아동병원 | 경상북도 경주시 용담로 34 | 14:00 ~ 16:00 | 09:00 ~ 18:00 | 09:00 ~ 18:00 | 09:00 ~ 18:00 | 09:00 ~ 18:00 | 09:00 ~ 18:00 | 09:00 ~ 13:00 | 054-744-7583 |
2021년 07월 08일 17시 | ○ | 경북 | 경주시 | 동국대학교의과대학경주병원 | 경상북도 경주시 동대로 87 (석장동) | 미운영 | 08:30 ~ 17:30 | 08:31 ~ 17:30 | 08:30 ~ 17:30 | 08:00 ~ 17:30 | 08:30 ~ 17:30 | 08:30 ~ 12:30 | 054-748-9300 |
2021년 07월 08일 17시 | ○ | 경북 | 고령군 | 고령영생병원 | 경상북도 고령군 대가야읍 중앙로 33 | 미운영 | 09:00 ~ 18:00 | 09:00 ~ 18:00 | 09:00 ~ 18:00 | 09:00 ~ 18:00 | 09:00 ~ 18:00 | 09:00 ~ 12:00 | 054-715-2668 |
2021년 07월 08일 17시 | ○ | 경북 | 구미시 | 구미보건소 | 경상북도 구미시 선산대로 111 구미보건소 (지산동) | 미운영 | 16:00 ~ 18:00 | 16:00 ~ 18:00 | 16:00 ~ 18:00 | 16:00 ~ 18:00 | 16:00 ~ 18:00 | 미운영 | 054-480-4016 |
2021년 07월 08일 17시 | ○ | 경북 | 구미시 | 선산보건소 | 경상북도 구미시 선산읍 선주로 121 | 미운영 | 13:00 ~ 16:00 | 미운영 | 13:00 ~ 16:00 | 미운영 | 13:00 ~ 16:00 | 미운영 | 054-480-4122 |
2021년 07월 08일 17시 | ○ | 경북 | 구미시 | 차의과학대학교부속구미차병원 | 경상북도 구미시 신시로10길 12 (형곡동) | 미운영 | 08:30 ~ 17:30 | 08:30 ~ 17:30 | 08:30 ~ 17:30 | 08:30 ~ 12:30 | 08:30 ~ 17:30 | 미운영 | 054-450-9700 |
2021년 07월 08일 17시 | ○ | 경북 | 구미시 | 순천향대학교 부속 구미병원 | 경상북도 구미시 1공단로 179 (공단동) | 미운영 | 09:00 ~ 17:00 | 09:00 ~ 17:00 | 09:00 ~ 17:00 | 09:00 ~ 17:00 | 09:00 ~ 17:00 | 09:00 ~ 12:00 | 054-468-9114 |
2021년 07월 08일 17시 | X | 경북 | 구미시 | 갑을구미병원 | 경상북도 구미시 3공단1로 280-3 (임수동) | 미운영 | 14:00 ~ 17:00 | 14:00 ~ 17:00 | 14:00 ~ 17:00 | 14:00 ~ 17:00 | 14:00 ~ 17:00 | 미운영 | 054-710-6000 |
2021년 07월 08일 17시 | ○ | 경북 | 군위군 | 군위군보건소 | 경상북도 군위군 군위읍 군청로 70 . | 미운영 | 09:00 ~ 12:00 | 09:00 ~ 12:00 | 09:00 ~ 12:00 | 09:00 ~ 12:00 | 09:00 ~ 12:00 | 미운영 | 054-380-7498 |
2021년 07월 08일 17시 | ○ | 경북 | 김천시 | 김천시보건소 | 경상북도 김천시 시청1길 221 | 미운영 | 16:00 ~ 18:00 | 16:00 ~ 18:00 | 16:00 ~ 18:00 | 16:00 ~ 18:00 | 16:00 ~ 18:00 | 미운영 | 054-421-8211 |
2021년 07월 08일 17시 | ○ | 경북 | 김천시 | 김천제일병원 | 경상북도 김천시 신음1길 12 (신음동) | 미운영 | 09:00 ~ 18:00 | 09:00 ~ 18:00 | 09:00 ~ 18:00 | 09:00 ~ 18:00 | 09:00 ~ 18:00 | 09:00 ~ 13:00 | 054-420-9300 |
2021년 07월 08일 17시 | ○ | 경북 | 문경시 | 문경시보건소 | 경상북도 문경시 점촌1길 9 (점촌동) | 미운영 | 09:00 ~ 12:00 | 09:00 ~ 12:00 | 09:00 ~ 12:00 | 09:00 ~ 12:00 | 09:00 ~ 12:00 | 미운영 | 054-555-2033 |
2021년 07월 08일 17시 | ○ | 경북 | 문경시 | 문경제일병원 | 경상북도 문경시 당교3길 25 (모전동) | 미운영 | 08:00 ~ 12:00 | 08:00 ~ 12:00 | 08:00 ~ 12:00 | 08:00 ~ 12:00 | 08:00 ~ 12:00 | 미운영 | 054-550-7700 |
2021년 07월 08일 17시 | ○ | 경북 | 봉화군 | 봉화해성병원 | 경상북도 봉화군 봉화읍 보밑길 3 | 미운영 | 15:00 ~ 17:00 | 15:00 ~ 17:00 | 15:00 ~ 17:00 | 15:00 ~ 17:00 | 15:00 ~ 17:00 | 미운영 | 054-674-0011 |
2021년 07월 08일 17시 | ○ | 경북 | 상주시 | 상주시보건소 | 경상북도 상주시 중앙로 111 상주시보건소 (무양동) | 미운영 | 13:00 ~ 15:30 | 13:00 ~ 15:30 | 13:00 ~ 15:30 | 13:00 ~ 15:30 | 13:00 ~ 15:30 | 미운영 | 054-537-5114 |
2021년 07월 08일 17시 | ○ | 경북 | 상주시 | 상주성모병원 | 경상북도 상주시 냉림서성길 7 (냉림동) | 미운영 | 09:00 ~ 17:00 | 09:00 ~ 17:00 | 09:00 ~ 17:00 | 09:00 ~ 17:00 | 09:00 ~ 17:00 | 미운영 | 054-532-5001 |
2021년 07월 08일 17시 | ○ | 경북 | 상주시 | 상주적십자병원 | 경상북도 상주시 상서문로 53 (남성동) | 미운영 | 09:00 ~ 17:00 | 09:00 ~ 17:00 | 09:00 ~ 17:00 | 09:00 ~ 17:00 | 09:00 ~ 17:00 | 미운영 | 054-534-3501 |
2021년 07월 08일 17시 | ○ | 경북 | 성주군 | 성주무강병원 | 경상북도 성주군 성주읍 성주읍3길 5-3 | 미운영 | 10:00 ~ 18:00 | 10:00 ~ 18:00 | 10:00 ~ 18:00 | 10:00 ~ 18:00 | 10:00 ~ 18:00 | 10:00 ~ 13:00 | 054-932-1212 |
2021년 07월 08일 17시 | ○ | 경북 | 안동시 | 안동시보건소 | 경상북도 안동시 서동문로 165 (북문동) | 09:00 ~ 17:00 | 09:00 ~ 17:00 | 09:00 ~ 17:00 | 09:00 ~ 17:00 | 09:00 ~ 17:00 | 09:00 ~ 17:00 | 미운영 | 054-840-5999 |
2021년 07월 08일 17시 | ○ | 경북 | 안동시 | 안동성소병원 | 경상북도 안동시 서동문로 99 (금곡동) | 미운영 | 08:30 ~ 17:30 | 08:30 ~ 17:30 | 08:30 ~ 17:30 | 08:30 ~ 17:30 | 08:30 ~ 17:30 | 08:30 ~ 12:30 | 054-850-8114 |
2021년 07월 08일 17시 | ○ | 경북 | 안동시 | 안동병원 | 경상북도 안동시 앙실로 11 (수상동) | 미운영 | 09:00 ~ 17:00 | 09:00 ~ 17:00 | 09:00 ~ 17:00 | 09:00 ~ 17:00 | 09:00 ~ 17:00 | 09:00 ~ 12:00 | 054-840-1004 |
2021년 07월 08일 17시 | ○ | 경북 | 영덕군 | 영덕군보건소 | 경상북도 영덕군 영덕읍 군청길 53 영덕군보건소 | 미운영 | 09:00 ~ 12:00 | 09:00 ~ 12:00 | 09:00 ~ 12:00 | 09:00 ~ 12:00 | 09:00 ~ 12:00 | 미운영 | 054-730-6824 |
2021년 07월 08일 17시 | ○ | 경북 | 영양군 | 영양군보건소 | 경상북도 영양군 영양읍 동서대로 82 | 미운영 | 09:00 ~ 18:00 | 09:00 ~ 18:00 | 09:00 ~ 18:00 | 09:00 ~ 18:00 | 09:00 ~ 18:00 | 미운영 | 054-680-5555 |
2021년 07월 08일 17시 | ○ | 경북 | 영주시 | 영주적십자병원 | 경상북도 영주시 대학로 327-0 영주적십자병원 | 미운영 | 13:30 ~ 16:30 | 13:30 ~ 16:30 | 13:30 ~ 16:30 | 13:30 ~ 16:30 | 13:30 ~ 16:30 | 미운영 | 054-630-0100 |
2021년 07월 08일 17시 | X | 경북 | 영주시 | 영주기독병원 | 경상북도 영주시 구성로 380 380 | 미운영 | 09:30 ~ 12:30 | 09:30 ~ 12:30 | 09:30 ~ 12:30 | 09:30 ~ 12:30 | 09:30 ~ 12:30 | 미운영 | 054-635-6161 |
2021년 07월 08일 17시 | ○ | 경북 | 영천시 | 영천시보건소 | 경상북도 영천시 옛군청1길 31 영천시보건소 (문내동) | 미운영 | 16:00 ~ 18:00 | 미운영 | 미운영 | 16:00 ~ 18:00 | 미운영 | 미운영 | 054-339-7787 |
2021년 07월 08일 17시 | ○ | 경북 | 예천군 | 예천권병원 | 경상북도 예천군 예천읍 시장로 136 | 미운영 | 15:00 ~ 17:00 | 15:00 ~ 17:00 | 15:00 ~ 17:00 | 15:00 ~ 17:00 | 15:00 ~ 17:00 | 미운영 | 054-654-6611 |
2021년 07월 08일 17시 | ○ | 경북 | 울진군 | 울진군보건소 | 경상북도 울진군 울진읍 읍내8길 61-8 | 미운영 | 09:00 ~ 12:00 | 09:00 ~ 12:00 | 09:00 ~ 12:00 | 09:00 ~ 12:00 | 09:00 ~ 12:00 | 미운영 | 054-789-5048 |
2021년 07월 08일 17시 | ○ | 경북 | 의성군 | 의성군보건소 | 경상북도 의성군 의성읍 구봉길 228 | 미운영 | 09:00 ~ 13:00 | 미운영 | 미운영 | 미운영 | 미운영 | 미운영 | 054-830-6660 |
2021년 07월 08일 17시 | ○ | 경북 | 청도군 | 청도대남병원 | 경상북도 청도군 화양읍 청화로 79-7 | 미운영 | 09:00 ~ 17:00 | 09:00 ~ 17:00 | 09:00 ~ 17:00 | 09:00 ~ 17:00 | 09:00 ~ 17:00 | 09:00 ~ 12:00 | 054-373-0606 |
2021년 07월 08일 17시 | ○ | 경북 | 청송군 | 청송군보건소 | 경상북도 청송군 청송읍 의료원길 19 | 08:30 ~ 17:30 | 08:30 ~ 17:30 | 08:30 ~ 17:30 | 08:30 ~ 17:30 | 08:30 ~ 17:30 | 08:30 ~ 17:30 | 08:30 ~ 17:30 | 054-870-7100 |
2021년 07월 08일 17시 | ○ | 경북 | 칠곡군 | 칠곡군보건소 | 경상북도 칠곡군 왜관읍 관문로1길 30 칠곡군보건소 | 미운영 | 10:00 ~ 15:00 | 미운영 | 10:00 ~ 15:00 | 미운영 | 10:00 ~ 15:00 | 미운영 | 054-979-8222 |
2021년 07월 08일 17시 | ○ | 경북 | 칠곡군 | 의료법인왜관병원 | 경상북도 칠곡군 왜관읍 군청2길 10 | 00:00 ~ 24:00 | 00:00 ~ 24:00 | 00:00 ~ 24:00 | 00:00 ~ 24:00 | 00:00 ~ 24:00 | 00:00 ~ 24:00 | 00:00 ~ 24:00 | 054-971-1004 |
2021년 07월 08일 17시 | ○ | 경북 | 포항시 | 시티병원 | 경상북도 포항시 북구 장량로31번길 56 | 미운영 | 09:00 ~ 17:00 | 09:00 ~ 17:00 | 09:00 ~ 17:00 | 09:00 ~ 17:00 | 09:00 ~ 17:00 | 미운영 | 054-240-8907 |
2021년 07월 08일 17시 | ○ | 경북 | 포항시 | 포항시남구보건소 | 경상북도 포항시 남구 동해안로 6119 | 미운영 | 09:00 ~ 13:00 | 09:00 ~ 13:00 | 09:00 ~ 13:00 | 09:00 ~ 13:00 | 09:00 ~ 13:00 | 미운영 | 054-270-4009 |
2021년 07월 08일 17시 | ○ | 경북 | 포항시 | 좋은선린병원 | 경상북도 포항시 북구 대신로 43 (대신동) | 미운영 | 14:00 ~ 17:00 | 14:00 ~ 17:00 | 14:00 ~ 17:00 | 14:00 ~ 17:00 | 14:00 ~ 17:00 | 미운영 | 054-245-5338 |
2021년 07월 08일 17시 | ○ | 경북 | 포항시 | 채움병원 | 경상북도 포항시 북구 해동로 303 (동빈1가) | 미운영 | 14:00 ~ 18:00 | 14:00 ~ 18:00 | 14:00 ~ 18:00 | 14:00 ~ 18:00 | 14:00 ~ 18:00 | 미운영 | 054-256-2000 |
2021년 07월 08일 17시 | ○ | 경남 | 고성군 | 고성군보건소 | 경상남도 고성군 고성읍 남포로79번길 103-3 | 미운영 | 09:00 ~ 18:00 | 09:00 ~ 18:00 | 09:00 ~ 18:00 | 09:00 ~ 18:00 | 09:00 ~ 18:00 | 미운영 | 055-670-4088 |
2021년 07월 08일 17시 | ○ | 경남 | 남해군 | 남해군보건소 | 경상남도 남해군 남해읍 선소로 6 남해군보건소 | 미운영 | 미운영 | 09:00 ~ 12:00 | 미운영 | 미운영 | 09:00 ~ 12:00 | 미운영 | 055-860-8740 |
2021년 07월 08일 17시 | ○ | 경남 | 거제시 | 대우병원 | 경상남도 거제시 두모길 16 | 미운영 | 09:00 ~ 17:00 | 09:00 ~ 17:00 | 09:00 ~ 17:00 | 09:00 ~ 17:00 | 09:00 ~ 17:00 | 09:00 ~ 12:00 | 055-680-8114 |
2021년 07월 08일 17시 | ○ | 경남 | 거제시 | 맑은샘병원 | 경상남도 거제시 연초면 거제대로 4477 | 미운영 | 08:30 ~ 17:00 | 08:30 ~ 17:00 | 08:30 ~ 17:00 | 08:30 ~ 17:00 | 08:30 ~ 17:00 | 08:30 ~ 12:00 | 055-731-1240 |
2021년 07월 08일 17시 | ○ | 경남 | 거제시 | 거붕 백병원 | 경상남도 거제시 계룡로5길 14 | 미운영 | 08:30 ~ 17:30 | 08:30 ~ 17:30 | 08:30 ~ 17:30 | 08:30 ~ 17:30 | 08:30 ~ 17:30 | 08:30 ~ 12:30 | 055-733-0000 |
2021년 07월 08일 17시 | X | 경남 | 거제시 | 거제아동병원 | 경상남도 거제시 동문천로 52 | 08:30 ~ 12:30 | 08:30 ~ 21:00 | 08:30 ~ 21:00 | 08:30 ~ 21:00 | 08:30 ~ 21:00 | 08:30 ~ 21:00 | 08:30 ~ 16:00 | 055-632-8225 |
2021년 07월 08일 17시 | X | 경남 | 거제시 | 대우아동병원 | 경상남도 거제시 옥포대첩로 38 유라빌딩 2346층 | 미운영 | 09:00 ~ 18:00 | 09:00 ~ 18:00 | 09:00 ~ 18:00 | 09:00 ~ 18:00 | 09:00 ~ 18:00 | 09:00 ~ 14:00 | 055-687-8595 |
2021년 07월 08일 17시 | X | 경남 | 거제시 | 서울아동병원 | 경상남도 거제시 서문로5길 6 (고현동) | 09:00 ~ 13:00 | 09:00 ~ 21:00 | 09:00 ~ 21:00 | 09:00 ~ 21:00 | 09:00 ~ 21:00 | 09:00 ~ 21:00 | 09:00 ~ 16:00 | 055-633-7599 |
2021년 07월 08일 17시 | ○ | 경남 | 거창군 | 서경병원 | 경상남도 거창군 거창읍 송정1길 24-13 | 미운영 | 09:00 ~ 17:30 | 09:00 ~ 17:30 | 09:00 ~ 17:30 | 09:00 ~ 17:30 | 09:00 ~ 17:30 | 미운영 | 055-945-0091 |
2021년 07월 08일 17시 | ○ | 경남 | 김해시 | 율하꿈나무병원 | 경상남도 김해시 율하3로 38 18층 115801호 (율하동) | 09:00 ~ 12:00 | 09:00 ~ 19:00 | 09:00 ~ 19:00 | 09:00 ~ 19:00 | 09:00 ~ 19:00 | 09:00 ~ 19:00 | 09:00 ~ 17:00 | 055-331-9600 |
2021년 07월 08일 17시 | ○ | 경남 | 김해시 | 중앙병원 | 경상남도 김해시 분성로 94-8 (외동) | 미운영 | 08:30 ~ 16:30 | 08:30 ~ 16:30 | 08:30 ~ 16:30 | 08:30 ~ 16:30 | 08:30 ~ 12:30 | 미운영 | 055-330-6000 |
2021년 07월 08일 17시 | ○ | 경남 | 김해시 | 진영새싹병원 | 경상남도 김해시 진영읍 본산로 15-17 굿프라임시티 3층 301호304호 | 미운영 | 09:00 ~ 19:00 | 09:00 ~ 19:00 | 09:00 ~ 19:00 | 09:00 ~ 19:00 | 09:00 ~ 19:00 | 09:00 ~ 13:00 | 055-724-3119 |
2021년 07월 08일 17시 | ○ | 경남 | 김해시 | 아이사랑병원 | 경상남도 김해시 활천로 22 (삼정동) | 09:00 ~ 12:30 | 09:00 ~ 21:00 | 09:00 ~ 21:00 | 09:00 ~ 21:00 | 09:00 ~ 21:00 | 09:00 ~ 21:00 | 09:00 ~ 17:00 | 055-325-5775 |
2021년 07월 08일 17시 | ○ | 경남 | 밀양시 | 밀양시보건소 | 경상남도 밀양시 삼문중앙로 41 | 미운영 | 10:00 ~ 17:00 | 10:00 ~ 17:00 | 10:00 ~ 17:00 | 10:00 ~ 17:00 | 10:00 ~ 17:00 | 미운영 | 055-359-7020 |
2021년 07월 08일 17시 | ○ | 경남 | 밀양시 | 밀양병원 | 경상남도 밀양시 밀양대로 1823 (삼문동) | 미운영 | 09:00 ~ 17:30 | 09:00 ~ 17:30 | 09:00 ~ 17:00 | 09:00 ~ 17:30 | 09:00 ~ 17:30 | 09:00 ~ 12:00 | 055-351-3993 |
2021년 07월 08일 17시 | ○ | 경남 | 사천시 | 사천서울아동병원 | 경상남도 사천시 사천읍 선평길 17 | 09:00 ~ 12:00 | 09:00 ~ 19:00 | 09:00 ~ 19:00 | 09:00 ~ 19:00 | 09:00 ~ 19:00 | 09:00 ~ 19:00 | 09:00 ~ 12:30 | 055-852-8175 |
2021년 07월 08일 17시 | ○ | 경남 | 산청군 | 산청군보건의료원 | 경상남도 산청군 산청읍 중앙로 97 | 00:00 ~ 24:00 | 00:00 ~ 24:00 | 00:00 ~ 24:00 | 00:00 ~ 24:00 | 00:00 ~ 24:00 | 00:00 ~ 24:00 | 00:00 ~ 24:00 | 055-970-7500 |
2021년 07월 08일 17시 | ○ | 경남 | 양산시 | 베데스다병원 | 경상남도 양산시 신기로 28 | 미운영 | 09:00 ~ 18:00 | 09:00 ~ 17:00 | 09:00 ~ 17:00 | 09:00 ~ 17:00 | 09:00 ~ 17:00 | 09:00 ~ 13:00 | 055-384-9901 |
2021년 07월 08일 17시 | ○ | 경남 | 양산시 | 서울패미리병원 | 경상남도 양산시 물금읍 증산역로 135 퍼스트조양 6.7층 | 미운영 | 09:00 ~ 19:00 | 09:00 ~ 19:00 | 09:00 ~ 19:00 | 09:00 ~ 19:00 | 09:00 ~ 19:00 | 09:00 ~ 17:00 | 055-785-2020 |
2021년 07월 08일 17시 | ○ | 경남 | 의령군 | 의령병원 | 경상남도 의령군 의령읍 의병로14길 10 | 미운영 | 09:00 ~ 17:30 | 09:00 ~ 17:30 | 09:00 ~ 17:30 | 09:00 ~ 17:30 | 09:00 ~ 17:30 | 미운영 | 055-573-4100 |
2021년 07월 08일 17시 | ○ | 경남 | 진주시 | 진주고려병원 | 경상남도 진주시 동진로 2 (칠암동 진주고려병원) | 미운영 | 09:00 ~ 17:00 | 09:00 ~ 17:00 | 09:00 ~ 17:00 | 09:00 ~ 17:00 | 09:00 ~ 17:00 | 09:00 ~ 13:00 | 055-751-2500 |
2021년 07월 08일 17시 | ○ | 경남 | 진주시 | 제일병원 | 경상남도 진주시 진주대로 885 (강남동) | 미운영 | 08:30 ~ 17:00 | 08:30 ~ 17:00 | 08:30 ~ 16:00 | 08:30 ~ 17:00 | 08:30 ~ 17:00 | 08:30 ~ 13:00 | 055-750-7123 |
2021년 07월 08일 17시 | ○ | 경남 | 진주시 | 한일병원 | 경상남도 진주시 범골로 17 지11~57층 (충무공동) | 미운영 | 09:00 ~ 18:00 | 09:00 ~ 17:00 | 09:00 ~ 17:00 | 09:00 ~ 17:00 | 09:00 ~ 17:00 | 09:00 ~ 13:00 | 055-759-7777 |
2021년 07월 08일 17시 | X | 경남 | 진주시 | 서울아동병원 | 경상남도 진주시 하대로 80 2층3층5층 (하대동 메디칼팜빌딩) | 09:00 ~ 12:00 | 09:00 ~ 17:00 | 09:00 ~ 17:00 | 09:00 ~ 17:00 | 09:00 ~ 17:00 | 09:00 ~ 17:00 | 09:00 ~ 13:00 | 055-752-0011 |
2021년 07월 08일 17시 | ○ | 경남 | 창녕군 | 창녕군보건소 | 경상남도 창녕군 창녕읍 우포2로 1189-35 | 미운영 | 09:00 ~ 18:00 | 09:00 ~ 18:00 | 09:00 ~ 18:00 | 09:00 ~ 18:00 | 09:00 ~ 18:00 | 미운영 | 055-530-6217 |
2021년 07월 08일 17시 | ○ | 경남 | 창녕군 | 태황의료재단한성병원 | 경상남도 창녕군 창녕읍 교리1길 2 | 미운영 | 09:00 ~ 14:00 | 09:00 ~ 14:00 | 09:00 ~ 14:00 | 09:00 ~ 14:00 | 09:00 ~ 14:00 | 09:00 ~ 13:00 | 055-530-5000 |
2021년 07월 08일 17시 | ○ | 경남 | 창원시 | 창원시마산보건소 | 경상남도 창원시 마산합포구 월영동북로 15 | 09:00 ~ 18:00 | 09:00 ~ 18:00 | 09:00 ~ 18:00 | 09:00 ~ 18:00 | 09:00 ~ 18:00 | 09:00 ~ 18:00 | 09:00 ~ 12:00 | 055-245-4000 |
2021년 07월 08일 17시 | ○ | 경남 | 창원시 | 청아병원 | 경상남도 창원시 마산회원구 내서읍 광려천서로 67 (청아병원) | 미운영 | 09:00 ~ 17:30 | 09:00 ~ 17:30 | 09:00 ~ 17:30 | 09:00 ~ 17:30 | 09:00 ~ 17:30 | 09:00 ~ 12:30 | 055-230-1500 |
2021년 07월 08일 17시 | ○ | 경남 | 창원시 | 창원시창원보건소 | 경상남도 창원시 의창구 중앙대로162번길 9 | 미운영 | 09:00 ~ 15:00 | 09:00 ~ 15:00 | 09:00 ~ 15:00 | 09:00 ~ 15:00 | 09:00 ~ 15:00 | 미운영 | 055-225-4284 |
2021년 07월 08일 17시 | ○ | 경남 | 창원시 | CNA서울아동병원 | 경상남도 창원시 성산구 마디미서로 54 | 09:00 ~ 22:00 | 09:00 ~ 23:00 | 09:00 ~ 23:00 | 09:00 ~ 23:00 | 09:00 ~ 23:00 | 09:00 ~ 23:00 | 09:00 ~ 22:00 | 055-262-8511 |
2021년 07월 08일 17시 | X | 경남 | 창원시 | 양덕서울아동병원 | 경상남도 창원시 마산회원구 양덕로 190 (석전동) | 08:30 ~ 13:00 | 08:30 ~ 20:00 | 08:30 ~ 20:00 | 08:30 ~ 20:00 | 08:30 ~ 20:00 | 08:30 ~ 20:00 | 08:30 ~ 13:00 | 055-299-8275 |
2021년 07월 08일 17시 | ○ | 경남 | 창원시 | 한마음창원병원 | 경상남도 창원시 성산구 원이대로682번길 21 (상남동) | 미운영 | 08:30 ~ 13:00 | 미운영 | 08:30 ~ 13:00 | 미운영 | 08:30 ~ 13:00 | 미운영 | 055-267-2000 |
2021년 07월 08일 17시 | ○ | 경남 | 창원시 | 연세에스병원 | 경상남도 창원시 진해구 해원로32번길 13 (이동) | 미운영 | 09:00 ~ 14:00 | 09:00 ~ 14:00 | 09:00 ~ 14:00 | 09:00 ~ 14:00 | 09:00 ~ 14:00 | 미운영 | 055-548-7700 |
2021년 07월 08일 17시 | ○ | 경남 | 창원시 | 창원경상대학교병원 | 경상남도 창원시 성산구 삼정자로 11 (성주동 창원경상대학교병원) | 미운영 | 09:00 ~ 17:00 | 09:00 ~ 17:00 | 09:00 ~ 17:00 | 09:00 ~ 17:00 | 09:00 ~ 17:00 | 미운영 | 055-214-2000 |
2021년 07월 08일 17시 | ○ | 경남 | 창원시 | 서울아동병원 | 경상남도 창원시 진해구 진해대로776번길 27 78층 (이동 온메디컬센터) | 미운영 | 09:00 ~ 18:30 | 09:00 ~ 18:30 | 09:00 ~ 18:30 | 09:00 ~ 18:30 | 09:00 ~ 18:30 | 09:00 ~ 13:00 | 055-541-0770 |
2021년 07월 08일 17시 | ○ | 경남 | 통영시 | SCH서울아동병원 | 경상남도 통영시 중앙로 334-1 5~9층 (무전동) | 09:00 ~ 13:00 | 09:00 ~ 23:00 | 09:00 ~ 23:00 | 09:00 ~ 23:00 | 09:00 ~ 23:00 | 09:00 ~ 23:00 | 09:00 ~ 18:00 | 055-647-0778 |
2021년 07월 08일 17시 | ○ | 경남 | 하동군 | 하동군보건소 | 경상남도 하동군 하동읍 군청로 31 | 미운영 | 09:00 ~ 18:00 | 09:00 ~ 18:00 | 09:00 ~ 18:00 | 09:00 ~ 18:00 | 09:00 ~ 18:00 | 미운영 | 055-880-6668 |
2021년 07월 08일 17시 | ○ | 경남 | 함안군 | 함안군보건소 | 경상남도 함안군 가야읍 중앙남4길 10 | 미운영 | 09:00 ~ 18:00 | 09:00 ~ 18:00 | 09:00 ~ 18:00 | 09:00 ~ 18:00 | 09:00 ~ 18:00 | 미운영 | 055-580-3101 |
2021년 07월 08일 17시 | ○ | 경남 | 함양군 | 함양성심병원 | 경상남도 함양군 함양읍 고운로 70 | 00:00 ~ 24:00 | 00:00 ~ 24:00 | 00:00 ~ 24:00 | 00:00 ~ 24:00 | 00:00 ~ 24:00 | 00:00 ~ 24:00 | 00:00 ~ 24:00 | 055-963-4322 |
2021년 07월 08일 17시 | ○ | 경남 | 합천군 | 합천군보건소 | 경상남도 합천군 합천읍 동서로 39 | 미운영 | 14:00 ~ 18:00 | 14:00 ~ 18:00 | 14:00 ~ 18:00 | 14:00 ~ 18:00 | 14:00 ~ 18:00 | 미운영 | 055-930-3683 |
반응형
댓글