반응형
호흡기 전담 클리닉
"호흡기전담클리닉"은 감염으로부터 안전한 환경을 갖추고 발열 또는 호흡기 증상의 환자를 진료하는 곳입니다.
기준일 | 검체채취여부 | 시도 | 시군구 | 호흡기전담클리닉 | 주소 | 일요일 | 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 | 전화번호 |
2021년 07월 08일 17시 | ○ | 전북 | 김제시 | 김제시보건소 | 전라북도 김제시 성산길 138 (요촌동) | 미운영 | 미운영 | 14:00 ~ 17:00 | 미운영 | 14:00 ~ 17:00 | 미운영 | 미운영 | 063-540-4553 |
2021년 07월 08일 17시 | ○ | 전북 | 고창군 | 고창군보건소 | 전라북도 고창군 고창읍 전봉준로 90 | 미운영 | 09:00 ~ 18:00 | 09:00 ~ 18:00 | 09:00 ~ 18:00 | 09:00 ~ 18:00 | 09:00 ~ 18:00 | 미운영 | 063-560-8551 |
2021년 07월 08일 17시 | ○ | 전북 | 군산시 | 군산의료원 | 전라북도 군산시 의료원로 27 (지곡동 군산의료원) | 미운영 | 09:00 ~ 12:00 | 09:00 ~ 12:00 | 09:00 ~ 12:00 | 09:00 ~ 12:00 | 09:00 ~ 12:00 | 미운영 | 063-472-5000 |
2021년 07월 08일 17시 | ○ | 전북 | 군산시 | 키움병원 | 전라북도 군산시 궁포안2길 24-0 2층 (조촌동) | 08:30 ~ 13:00 | 08:00 ~ 21:00 | 08:00 ~ 21:00 | 08:00 ~ 21:00 | 08:00 ~ 21:00 | 08:00 ~ 21:00 | 08:00 ~ 17:00 | 063-467-0001 |
2021년 07월 08일 17시 | ○ | 전북 | 군산시 | 동군산병원 | 전라북도 군산시 조촌로 149 (조촌동) | 미운영 | 09:00 ~ 17:30 | 09:00 ~ 17:30 | 09:00 ~ 17:30 | 09:00 ~ 17:30 | 09:00 ~ 17:30 | 09:00 ~ 12:30 | 063-440-0300 |
2021년 07월 08일 17시 | ○ | 전북 | 군산시 | 군산시보건소 | 전라북도 군산시 수송동로 58 (수송동) | 미운영 | 미운영 | 09:00 ~ 12:00 | 미운영 | 09:00 ~ 12:00 | 미운영 | 미운영 | 063-463-4000 |
2021년 07월 08일 17시 | ○ | 전북 | 남원시 | 남원시보건소 | 전라북도 남원시 요천로 1285 (조산동) | 미운영 | 10:00 ~ 17:00 | 10:00 ~ 17:00 | 10:00 ~ 17:00 | 10:00 ~ 17:00 | 10:00 ~ 17:00 | 미운영 | 063-625-1339 |
2021년 07월 08일 17시 | ○ | 전북 | 무주군 | 무주군보건의료원 | 전라북도 무주군 무주읍 한풍루로 413 | 미운영 | 09:00 ~ 18:00 | 09:00 ~ 18:00 | 09:00 ~ 18:00 | 09:00 ~ 18:00 | 09:00 ~ 18:00 | 미운영 | 063-320-8360 |
2021년 07월 08일 17시 | ○ | 전북 | 부안군 | 부안군보건소 | 전라북도 부안군 부안읍 오리정로 124 | 미운영 | 09:00 ~ 18:00 | 09:00 ~ 18:00 | 09:00 ~ 18:00 | 09:00 ~ 18:00 | 09:00 ~ 18:00 | 미운영 | 063-580-3064 |
2021년 07월 08일 17시 | ○ | 전북 | 순창군 | 순창군보건의료원 | 전라북도 순창군 순창읍 교성로 135 순창군보건의료원 | 미운영 | 08:30 ~ 17:30 | 08:30 ~ 17:30 | 08:30 ~ 17:30 | 08:30 ~ 17:30 | 08:30 ~ 17:30 | 미운영 | 063-650-5238 |
2021년 07월 08일 17시 | ○ | 전북 | 완주군 | 완주군보건소 | 전라북도 완주군 삼례읍 삼봉8로 10-10 | 미운영 | 09:30 ~ 17:30 | 09:30 ~ 17:30 | 09:30 ~ 17:30 | 09:30 ~ 17:30 | 09:30 ~ 17:30 | 미운영 | 063-290-3133 |
2021년 07월 08일 17시 | ○ | 전북 | 익산시 | 익산병원 | 전라북도 익산시 무왕로 969 (신동) | 미운영 | 09:00 ~ 18:00 | 09:00 ~ 18:00 | 09:00 ~ 18:00 | 09:00 ~ 18:00 | 09:00 ~ 18:00 | 09:00 ~ 13:00 | 063-840-9114 |
2021년 07월 08일 17시 | ○ | 전북 | 익산시 | 온누리아동병원 | 전라북도 익산시 동서로 491 (어양동) | 미운영 | 08:00 ~ 21:00 | 08:00 ~ 21:00 | 08:00 ~ 21:00 | 08:00 ~ 21:00 | 08:00 ~ 21:00 | 08:00 ~ 21:00 | 063-839-5500 |
2021년 07월 08일 17시 | ○ | 전북 | 임실군 | 임실군보건의료원 | 전라북도 임실군 임실읍 호국로 1680 임실군보건의료원 | 미운영 | 09:00 ~ 18:00 | 09:00 ~ 18:00 | 09:00 ~ 18:00 | 09:00 ~ 18:00 | 09:00 ~ 18:00 | 미운영 | 063-640-3174 |
2021년 07월 08일 17시 | ○ | 전북 | 장수군 | 장수군보건의료원 | 전라북도 장수군 장수읍 장천로 247 | 미운영 | 09:00 ~ 12:00 | 09:00 ~ 12:00 | 09:00 ~ 12:00 | 09:00 ~ 12:00 | 09:00 ~ 12:00 | 미운영 | 063-350-2661 |
2021년 07월 08일 17시 | ○ | 전북 | 전주시 | 호성전주병원 | 전라북도 전주시 덕진구 동부대로 8956층 | 미운영 | 09:00 ~ 17:00 | 09:00 ~ 17:00 | 09:00 ~ 17:00 | 09:00 ~ 17:00 | 09:00 ~ 17:00 | 미운영 | 063-240-8800 |
2021년 07월 08일 17시 | X | 전북 | 전주시 | 전주다솔아동병원 | 전라북도 전주시 완산구 우전로 250 | 09:00 ~ 18:00 | 09:00 ~ 21:00 | 09:00 ~ 21:00 | 09:00 ~ 21:00 | 09:00 ~ 21:00 | 09:00 ~ 21:00 | 09:00 ~ 18:00 | 063-280-0800 |
2021년 07월 08일 17시 | ○ | 전북 | 전주시 | 대자인병원 | 전라북도 전주시 덕진구 견훤로 390 (우아동3가) | 08:30 ~ 12:30 | 09:00 ~ 17:30 | 09:00 ~ 17:30 | 09:00 ~ 17:30 | 09:00 ~ 17:30 | 09:00 ~ 17:30 | 09:00 ~ 17:30 | 063-240-2000 |
2021년 07월 08일 17시 | X | 전북 | 전주시 | 전주고려병원 | 전라북도 전주시 덕진구 안덕원로 367 (산정동) | 미운영 | 09:00 ~ 13:00 | 09:00 ~ 13:00 | 09:00 ~ 13:00 | 09:00 ~ 13:00 | 09:00 ~ 13:00 | 미운영 | 063-240-7300 |
2021년 07월 08일 17시 | ○ | 전북 | 전주시 | 전주병원 | 전라북도 전주시 완산구 한두평3길 13 (중화산동2가 전주병원) | 미운영 | 08:30 ~ 17:30 | 08:30 ~ 17:30 | 08:30 ~ 17:30 | 08:30 ~ 17:30 | 08:30 ~ 17:30 | 08:30 ~ 12:30 | 063-220-7200 |
2021년 07월 08일 17시 | X | 전북 | 전주시 | 미르아동병원 | 전라북도 전주시 완산구 백제대로 100-0 (효자동1가) | 09:00 ~ 17:00 | 09:00 ~ 22:00 | 09:00 ~ 22:00 | 09:00 ~ 22:00 | 09:00 ~ 22:00 | 09:00 ~ 22:00 | 09:00 ~ 17:00 | 063-229-0114 |
2021년 07월 08일 17시 | ○ | 전북 | 정읍시 | 정읍시보건소 | 전라북도 정읍시 수성1로 61 정읍시 보건소 (수성동) | 미운영 | 09:00 ~ 18:00 | 09:00 ~ 18:00 | 09:00 ~ 18:00 | 09:00 ~ 18:00 | 09:00 ~ 18:00 | 미운영 | 063-539-7989 |
2021년 07월 08일 17시 | ○ | 전북 | 진안군 | 진안군보건소 | 전라북도 진안군 진안읍 진무로 1189 | 미운영 | 미운영 | 14:00 ~ 17:00 | 미운영 | 14:00 ~ 17:00 | 미운영 | 미운영 | 063-430-8503 |
2021년 07월 08일 17시 | ○ | 전북 | 진안군 | 진안군의료원 | 전라북도 진안군 진안읍 진무로 1145 | 미운영 | 13:30 ~ 16:30 | 13:30 ~ 16:30 | 13:30 ~ 16:30 | 13:30 ~ 16:30 | 13:30 ~ 16:30 | 미운영 | 063-430-7000 |
2021년 07월 08일 17시 | ○ | 전남 | 강진군 | 강진군보건소 | 전라남도 강진군 강진읍 목리길 11 강진군보건소 | 미운영 | 09:00 ~ 18:00 | 09:00 ~ 18:00 | 09:00 ~ 18:00 | 09:00 ~ 18:00 | 09:00 ~ 18:00 | 미운영 | 061-430-3592 |
2021년 07월 08일 17시 | ○ | 전남 | 곡성군 | 곡성군보건의료원 | 전라남도 곡성군 곡성읍 곡성로 854 | 미운영 | 09:00 ~ 18:00 | 09:00 ~ 18:00 | 09:00 ~ 18:00 | 09:00 ~ 18:00 | 09:00 ~ 18:00 | 미운영 | 061-360-8945 |
2021년 07월 08일 17시 | ○ | 전남 | 구례군 | 구례군보건의료원 | 전라남도 구례군 구례읍 동편제길 30 | 미운영 | 09:00 ~ 18:00 | 09:00 ~ 18:00 | 09:00 ~ 18:00 | 09:00 ~ 18:00 | 09:00 ~ 18:00 | 미운영 | 061-780-2725 |
2021년 07월 08일 17시 | X | 전남 | 광양시 | 광양우리병원 | 전라남도 광양시 광양읍 숲샘길 80 | 미운영 | 09:00 ~ 17:30 | 09:00 ~ 17:30 | 09:00 ~ 17:30 | 09:00 ~ 17:30 | 09:00 ~ 17:30 | 09:00 ~ 13:00 | 061-797-1007 |
2021년 07월 08일 17시 | ○ | 전남 | 고흥군 | 녹동현대병원 | 전라남도 고흥군 도양읍 차경구렁목길 215 | 미운영 | 00:00 ~ 24:00 | 00:00 ~ 24:00 | 00:00 ~ 24:00 | 00:00 ~ 24:00 | 00:00 ~ 24:00 | 00:00 ~ 24:00 | 061-840-1200 |
2021년 07월 08일 17시 | ○ | 전남 | 고흥군 | 고흥종합병원 | 전라남도 고흥군 고흥읍 고흥로 1935 | - | 08:30 ~ 17:00 | 08:30 ~ 17:00 | 08:30 ~ 17:00 | 08:30 ~ 17:00 | 08:30 ~ 17:00 | 08:30 ~ 13:00 | 061-835-6000 |
2021년 07월 08일 17시 | X | 전남 | 나주시 | 엔에이치미래아동병원 | 전라남도 나주시 중야2길 29-0 (빛가람동) | 09:00 ~ 13:00 | 09:00 ~ 20:00 | 09:00 ~ 20:00 | 09:00 ~ 20:00 | 09:00 ~ 20:00 | 09:00 ~ 20:00 | 09:00 ~ 18:00 | 061-338-7700 |
2021년 07월 08일 17시 | ○ | 전남 | 담양군 | 담양군보건소 | 전라남도 담양군 담양읍 완동길 10-11 | 미운영 | 09:00 ~ 18:00 | 09:00 ~ 18:00 | 09:00 ~ 18:00 | 09:00 ~ 18:00 | 09:00 ~ 18:00 | 미운영 | 061-380-2796 |
2021년 07월 08일 17시 | ○ | 전남 | 목포시 | 목포아동병원 | 전라남도 목포시 옥암로 149 (상동) | 09:00 ~ 17:00 | 08:00 ~ 20:00 | 08:00 ~ 20:00 | 08:00 ~ 20:00 | 08:00 ~ 20:00 | 08:00 ~ 20:00 | 08:00 ~ 17:00 | 061-801-8001 |
2021년 07월 08일 17시 | ○ | 전남 | 목포시 | 목포시의료원 | 전라남도 목포시 이로로 18 (용해동) | 미운영 | 08:30 ~ 17:30 | 08:30 ~ 17:30 | 08:30 ~ 17:30 | 08:30 ~ 17:30 | 08:30 ~ 17:30 | 미운영 | 061-260-6500 |
2021년 07월 08일 17시 | ○ | 전남 | 목포시 | 목포시보건소 | 전라남도 목포시 원산로45번길 5 목포시보건소 (산정동) | 미운영 | 09:00 ~ 12:00 | 09:00 ~ 12:00 | 09:00 ~ 12:00 | 09:00 ~ 12:00 | 09:00 ~ 12:00 | 미운영 | 061-270-4339 |
2021년 07월 08일 17시 | ○ | 전남 | 무안군 | 무안군보건소 | 전라남도 무안군 무안읍 무안로 530 | 09:00 ~ 18:00 | 09:00 ~ 18:00 | 09:00 ~ 18:00 | 09:00 ~ 18:00 | 09:00 ~ 18:00 | 09:00 ~ 18:00 | 09:00 ~ 18:00 | 061-450-5023 |
2021년 07월 08일 17시 | ○ | 전남 | 보성군 | 보성군보건소 | 전라남도 보성군 보성읍 송재로 153 | 미운영 | 09:00 ~ 16:00 | 09:00 ~ 16:00 | 09:00 ~ 16:00 | 09:00 ~ 16:00 | 09:00 ~ 16:00 | 미운영 | 061-850-8822 |
2021년 07월 08일 17시 | ○ | 전남 | 순천시 | 순천시보건소 | 전라남도 순천시 중앙로 232 보건소 (석현동) | 미운영 | 09:00 ~ 18:00 | 09:00 ~ 18:00 | 09:00 ~ 18:00 | 09:00 ~ 18:00 | 09:00 ~ 18:00 | 미운영 | 061-749-3748 |
2021년 07월 08일 17시 | ○ | 전남 | 순천시 | 이노스이비인후과병원 | 전라남도 순천시 봉화3길 14-28 (조례동) | 미운영 | 09:00 ~ 17:00 | 09:00 ~ 17:00 | 09:00 ~ 17:00 | 09:00 ~ 17:00 | 09:00 ~ 17:00 | 미운영 | 061-720-9900 |
2021년 07월 08일 17시 | ○ | 전남 | 신안군 | 신안군보건소 | 전라남도 신안군 압해읍 천사로 1004 | 미운영 | 09:00 ~ 18:00 | 09:00 ~ 18:00 | 09:00 ~ 18:00 | 09:00 ~ 18:00 | 09:00 ~ 18:00 | 미운영 | 061-240-8097 |
2021년 07월 08일 17시 | ○ | 전남 | 여수시 | 여수한국병원 | 전라남도 여수시 여천체육공원길 10 | 미운영 | 09:00 ~ 17:30 | 09:00 ~ 17:30 | 09:00 ~ 17:30 | 09:00 ~ 17:30 | 09:00 ~ 17:30 | 08:30 ~ 12:30 | 061-653-2000 |
2021년 07월 08일 17시 | ○ | 전남 | 여수시 | 여천전남병원 | 전라남도 여수시 무선로 95 (선원동) | 미운영 | 09:00 ~ 18:00 | 09:00 ~ 17:00 | 09:00 ~ 17:00 | 09:00 ~ 17:00 | 09:00 ~ 17:00 | 09:00 ~ 13:00 | 061-690-6000 |
2021년 07월 08일 17시 | ○ | 전남 | 여수시 | 여수전남병원 | 전라남도 여수시 좌수영로 49 (광무동) | 미운영 | 09:00 ~ 18:00 | 09:00 ~ 17:00 | 09:00 ~ 17:00 | 09:00 ~ 17:00 | 09:00 ~ 17:00 | 09:00 ~ 13:00 | 061-640-7128 |
2021년 07월 08일 17시 | ○ | 전남 | 여수시 | 여수제일병원 | 경상남도 창원시 진해구 진해대로776번길 27 78층 (이동 온메디컬센터) | 미운영 | 09:00 ~ 18:00 | 09:00 ~ 18:00 | 09:00 ~ 18:00 | 09:00 ~ 18:00 | 09:00 ~ 18:00 | 09:00 ~ 13:00 | 061-689-8123 |
2021년 07월 08일 17시 | ○ | 전남 | 영광군 | 영광군보건소 | 전라남도 영광군 영광읍 신남로4길 17 영광군보건소 | 미운영 | 09:00 ~ 18:00 | 09:00 ~ 18:00 | 09:00 ~ 18:00 | 09:00 ~ 18:00 | 09:00 ~ 18:00 | 미운영 | 061-350-5557 |
2021년 07월 08일 17시 | ○ | 전남 | 영암군 | 영암군보건소 | 전라남도 영암군 영암읍 오리정길 39 호흡기전담클리닉 | 09:00 ~ 18:00 | 09:00 ~ 18:00 | 미운영 | 09:00 ~ 18:00 | 09:00 ~ 18:00 | 09:00 ~ 18:00 | 09:00 ~ 18:00 | 061-470-6580 |
2021년 07월 08일 17시 | ○ | 전남 | 완도군 | 완도군보건의료원 | 전라남도 완도군 완도읍 농공단지길 34 | 미운영 | 09:00 ~ 18:00 | 09:00 ~ 18:00 | 09:00 ~ 18:00 | 09:00 ~ 18:00 | 09:00 ~ 18:00 | 미운영 | 061-550-5113 |
2021년 07월 08일 17시 | ○ | 전남 | 장성군 | 장성군보건소 | 전라남도 장성군 장성읍 청운11길 13 | 09:00 ~ 18:00 | 09:00 ~ 18:00 | 09:00 ~ 18:00 | 09:00 ~ 18:00 | 09:00 ~ 18:00 | 09:00 ~ 18:00 | 09:00 ~ 18:00 | 061-390-7177 |
2021년 07월 08일 17시 | ○ | 전남 | 장흥군 | 장흥군보건소 | 전라남도 장흥군 장흥읍 흥성로 49 | 미운영 | 09:00 ~ 18:00 | 09:00 ~ 18:00 | 09:00 ~ 18:00 | 09:00 ~ 18:00 | 09:00 ~ 18:00 | 미운영 | 061-862-4000 |
2021년 07월 08일 17시 | ○ | 전남 | 진도군 | 진도군보건소 | 전라남도 진도군 진도읍 남동1길 40-9 | 미운영 | 09:00 ~ 18:00 | 09:00 ~ 18:00 | 09:00 ~ 18:00 | 09:00 ~ 18:00 | 09:00 ~ 18:00 | 미운영 | 061-540-1249 |
2021년 07월 08일 17시 | ○ | 전남 | 함평군 | 함평군보건소 | 전라남도 함평군 함평읍 중앙길 54-8 | 미운영 | 09:00 ~ 18:00 | 09:00 ~ 18:00 | 09:00 ~ 18:00 | 09:00 ~ 18:00 | 09:00 ~ 18:00 | 미운영 | 061-320-2453 |
2021년 07월 08일 17시 | ○ | 전남 | 해남군 | 해남군보건소 | 전라남도 해남군 해남읍 해남로 46 해남군보건소 | 미운영 | 09:00 ~ 18:00 | 09:00 ~ 18:00 | 09:00 ~ 18:00 | 09:00 ~ 18:00 | 09:00 ~ 18:00 | 미운영 | 061-530-5063 |
2021년 07월 08일 17시 | ○ | 전남 | 화순군 | 화순성심병원 | 전라남도 화순군 화순읍 만연로 31 | 미운영 | 09:00 ~ 18:00 | 09:00 ~ 18:00 | 09:00 ~ 18:00 | 09:00 ~ 18:00 | 09:00 ~ 18:00 | 09:00 ~ 18:00 | 061-370-9114 |
2021년 07월 08일 17시 | ○ | 전남 | 화순군 | 화순군보건소 | 전라남도 화순군 화순읍 쌍충로 62 | 미운영 | 09:00 ~ 14:00 | 09:00 ~ 14:00 | 09:00 ~ 14:00 | 09:00 ~ 14:00 | 09:00 ~ 14:00 | 미운영 | 061-379-5342 |
반응형
댓글