반응형
강원도 코로나19 예방접종센터 운영현황
시군구 | 센터명 | 주소 | 비고 | 전화번호 |
원주시 | 코로나19 강원도 원주시 예방접종센터(치악체육관) | 강원도 원주시 서원대로 279 | 033-737-4500 | |
강릉시 | 코로나19 강원도 강릉시 예방접종센터(강릉실내롤러스케이트장) | 강원도 강릉시 종합운동장길 72-25 | 6.14. 기존시설 (강릉아레나) 이동 | 033-660-2401 |
삼척시 | 코로나19 강원도 삼척시 예방접종센터(삼척체육관) | 강원도 삼척시 교동 243-13 | 033-570-4012 | |
춘천시 | 코로나19 강원도 춘천시 예방접종센터(봄내체육관) | 강원도 춘천시 평화로 25 | 033-245-5900 | |
고성군 | 코로나19 강원도 고성군 예방접종센터(고성생활체육관) | 강원도 고성군 간성읍 수성로 87 | 033-680-3957 | |
동해시 | 코로나19 강원도 동해시 예방접종센터(동해체육관) | 강원도 동해시 덕골길 10 | 033-539-7980 | |
속초시 | 코로나19 강원도 속초시 예방접종센터(속초시생활체육관) | 강원도 속초시 동해대로 4229 | 033-639-1571 | |
영월군 | 코로나19 강원도 영월군 예방접종센터(스포츠파크 실내체육관) | 강원도 영월군 영월읍 제방안길 100 | 033-370-1700 | |
인제군 | 코로나19 강원도 인제군 예방접종센터(인제체육관) | 강원도 인제군 인제읍 비봉로44번길 113 | 033-460-2544 | |
정선군 | 코로나19 강원도 정선군 예방접종센터(정선종합경기장 실내체육관) | 강원도 정선읍 애산로 60 | 033-560-4012 | |
태백시 | 코로나19 강원도 태백시 예방접종센터(문화예술회관) | 강원도 태백시 고원로 203 | 033-550-3054 | |
평창군 | 코로나19 강원도 평창군 예방접종센터(평창읍 생활체육관) | 강원도 평창군 평창읍 종부리 1131-17(평창읍 산책길 38) | 033-330-4816 | |
양양군 | 코로나19 강원도 양양군 예방접종센터(일출예식장) | 강원도 양양군 양양읍 양양로 114-5 | 033-670-1705 | |
홍천군 | 코로나19 강원도 홍천군 예방접종센터(홍천군민스포츠센터) | 강원도 홍천군 홍천읍 태학리 310-3 | 033-430-4402 | |
횡성군 | 코로나19 강원도 횡성군 예방접종센터(횡성실내체육관) | 강원도 횡성군 문화체육로 57 | 033-340-9880 | |
철원군 | 코로나19 강원도 철원군 예방접종센터(갈말게이트볼장) | 강원도 철원군 갈말읍 갈말로53-1 | 033-450-5820 | |
화천군 | 코로나19 강원도 화천군 예방접종센터(화천체육관) | 강원도 화천군 하남면 춘화로 3351 | 033-440-1011 | |
양구군 | 코로나19 강원도 양구군 예방접종센터(양구문예회관) | 강원도 양구군 양구읍 비봉로73번길 52-1 | 033-480-2078 |
반응형
댓글