반응형
울산광역시 코로나19 예방접종센터 운영현황
시군구 | 센터명 | 주소 | 비고 | 전화번호 |
중구 | 코로나19 울산광역시 중구 예방접종센터 | 울산광역시 중구 염포로 85(남외동) | 052-290-4940 | |
남구 | 코로나19 울산광역시 남구 예방접종센터 | 울산광역시 남구 여천로 38 | 052-226-3174 | |
북구 | 코로나19 울산광역시 북구 예방접종센터 | 울산광역시 북구 산업로 1020 오토밸리복지센터 3층 | 052-241-8776 | |
동구 | 코로나19 울산광역시 동구 예방접종센터(전하체육센터) | 울산광역시 동구 봉수로 285 | 052-209-6920 | |
울주군 | 코로나19 울산광역시 울주군 예방접종센터(울주군 국민체육센터) | 울산광역시 울주군 범서읍 구영로 101-16 | 052-204-2758 | |
울주군 | 코로나19 울산광역시 울주군 예방접종센터(남부통합보건지소) | 울산광역시 울주군 온양읍 터실1길 13 | 052-204-2818 |
세종특별자치시 코로나19 예방접종센터 운영현황
시군구 | 센터명 | 주소 | 비고 | 전화번호 |
세종 | 코로나19 세종특별자치시 예방접종센터 | 세종특별자치시 달빛1로 227(아름동) | 044-301-2860 |
반응형
댓글